
福羅納科技
Flona Technology專注計量及智慧軟件方案
智慧水務智慧城市應急減災智慧消防詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
5B-3B(V8)型 智能型多參數測定儀


















主機參數一覽表
| 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
| 測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
| 測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% |
| 最di檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
| 測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 |
| 批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 |
| 重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| 光源壽命 | 10萬小時 | |||
| 光學穩定 | ≤±0.001A/10分鐘 | |||
| 抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
| 存儲數據 | 1.2萬 | |||
| 曲線數量 | 219條 | |||
| 顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
| 通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||
| 供電方式 | 220V交流電源 | |||
| 1 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 |
| 2 | |||
| 3 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 2 |
| 4 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
| 5 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 |
| 6 | 氟化物 | 0-6 | 0.002 |
| 7 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 |
| 8 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.02 |
| 9 | 砷 | 0-5 | 0.007 |
| 10 | 鈹 | 0-0.4 | 0.001 |
| 11 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
| 12 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 |
| 13 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 |
| 14 | 銅 | 0-50 | 0.01 |
| 15 | 鉛 | 0-50 | 0.025 |
| 16 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
| 17 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
| 18 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
| 19 | 鈾 | 0-16 | 0.002 |
| 20 | 揮發酚 | 0-25 | 0.006 |
| 21 | 苯胺類 | 0-20 | 0.001 |
| 22 | 硝基苯類 | 0-25 | 0.01 |
| 23 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 |
| 24 | 鐵 | 0-50 | 0.005 |
| 25 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 |
| 26 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
| 27 | 錳 | 0-40 | 0.04 |
| 28 | 鎳 | 0-40 | 0.01 |
| 29 | 鋅 | 0-20 | 0.004 |
| 30 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
| 31 | 銀 | 0-8 | 0.002 |

FLOWNA-智能型多參數測定儀
FLOWNA-智能型多參數測定儀
產品咨詢