
福羅納科技
Flona Technology專注計量及智慧軟件方案
智慧水務智慧城市應急減災智慧消防相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
微型漂浮站水質多參數在線監測站:

微型漂浮站水質多參數在線監測站參數:
| 項 目 | 水質多參數在線監測站-微型浮漂站 |
| 供 電 | 太陽能供電 |
| 通訊協議 | 標準 MODBUS-RTU 主從協議,JSON、HJ212 主動上傳數據 |
| 上傳周期 | 默認 15 分鐘,1~1440 分鐘可設定 |
| 防護設施 | GPS定位 |
| 超長待機 | 連續陰雨天工作,達到30天以上 |
| 輔助功能 | 重心調節功能 、紅外喚醒功能、藍牙調試功能、程控警示燈、狀態指示燈 |
| 固定方式 | 單點、兩點錨栓固定 |
| 材 質 | LLDPE(聚乙烯) |
| 尺 寸 | ¢45*55CM |
| 參數選擇 | pH 、電導度、溶解氧、濁度、COD、氨氮、ORP、葉綠素、藍綠藻、水中油、氟化物、氯化物、透明度、硝酸鹽等) |
產品咨詢